Trainingsschema
De teamindeling bij Migliore wordt gedaan op basis van de leeftijd. Waarbij we kijken naar het geboortejaar. Voor het seizoen 2026-2027 is dit de indeling:
| Geboortejaar | Categorie |
|---|---|
| < 2004 | HSE of REC |
| 2005 & 2006 | U22 |
| 2007 & 2008 | U20 |
| 2009 & 2010 | U18 |
| 2011 & 2012 | U16 |
| 2013 & 2014 | U14 |
| 2015 & 2016 | U12 |
| 2017 & 2018 | U10 |
| 2019 > | U8 |
| Team | Dag | Tijd | Locatie | Veld |
|---|---|---|---|---|
| REC-1 | Donderdag | 20:15 - 21:30 | De Brakken | 1 |
| REC-2 | Dinsdag | 21:00 - 22:15 | De Salamander | 1 |
| U22-1 | Dinsdag | 21:00 - 22:15 | De Salamander | 1 |
| Vrijdag | 19:00 - 20:30 | De Sporterijen | 2 | |
| U18-1 | Woensdag | 19:00 - 20:30 | De Brakken | 1 |
| Vrijdag | 19:30 - 21:00 | Den Butter | 1 | |
| U16-1 | Maandag | 19:00 - 20:30 | De Sporterijen | 1 |
| Vrijdag | 19:30 - 21:00 | Den Butter | 3 | |
| U16-2 | Maandag | 19:00 - 20:30 | De Sporterijen | 2 |
| Vrijdag | 18:15 - 19:30 | Den Butter | 2 | |
| VU16-1 | Woensdag | 19:00 - 20:30 | De Sporterijen | 1 |
| Vrijdag | 19:30 - 21:00 | Den Butter | 2 | |
| U14-1 | Woensdag | 19:00 - 20:30 | De Sporterijen | 1 |
| Vrijdag | 18:15 - 19:30 | Den Butter | 3 | |
| U14-2 | Dinsdag | 19:00 - 20:30 | De Sporterijen | 1 |
| Vrijdag | 18:15 - 19:30 | Den Butter | 2 | |
| U12-1 | Woensdag | 16:45 - 18:00 | Den Butter | 3 |
| Vrijdag | 17:00 - 18:15 | Den Butter | 3 | |
| U12-2 | Woensdag | 16:45 - 18:00 | Den Butter | 2 |
| Vrijdag | 17:00 - 18:15 | Den Butter | 2 | |
| U10-1 | Woensdag | 16:45 - 18:00 | Den Butter | 1 |
| Vrijdag | 17:00 - 18:15 | Den Butter | 1 | |
| U8/U10-2 | Maandag | 18:00 - 19:00 | De Sporterijen | 1 |
