Contributie
De contributie wordt per half jaar geïncasseerd via automatische incasso:
Begin competitie: bondscontributie + helft contributie + tenue bijdrage
Midden competitie: Restbedrag
De contributie verschilt per leeftijdscategorie, soort lidmaatschap en aantal trainingen en wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor dit seizoen is als volgt opgebouwd:
| Bond | Club | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Senior | € 96 | € 338 | € 434 |
| U22 | € 96 | € 338 | € 434 |
| U20 | € 72 | € 313 | € 385 |
| U18 | € 72 | € 265 | € 337 |
| U16 | € 72 | € 219 | € 291 |
| U14 | € 72 | € 219 | € 291 |
| U12/U10/U8 | € 49 | € 213 | € 262 |
| Recreant | € 30 | € 174 | € 204 |
| Niet spelend lid | € 16 | - | € 16 |
