Contributie
De contributie wordt per half jaar geïncasseerd via automatische incasso:
Begin competitie: bondscontributie + helft contributie + tenue bijdrage
Midden competitie: Restbedrag
De contributie verschilt per leeftijdscategorie, soort lidmaatschap en aantal trainingen en wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor dit seizoen is als volgt opgebouwd:
| Bond | Club | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Senior | € 99 | € 349 | € 448 |
| U22 | € 99 | € 349 | € 448 |
| U20 | € 75 | € 323 | € 398 |
| U18 | € 75 | € 274 | € 349 |
| U16 | € 75 | € 226 | € 301 |
| U14 | € 75 | € 226 | € 301 |
| U12/U10/U8 | € 51 | € 220 | € 271 |
| Recreant | € 31 | € 180 | € 211 |
| Niet spelend lid | € 17 | € - | € 17 |
Tenuebijdrage wedstrijdspelend lid is € 20
Eenmalige inschrijfkosten nieuwe leden bedragen € 10
